| LA COMMISSION EXECUTIVE DE L'UNION DEPARTEMENTALE ELUE LE 8 NOVEMBRE 2013
| |||
|
| NOM | Prénom | Syndicat |
| 1 | BARTHELEMY | Denis | Télécom |
| 2 | BORGEAIS | Patrick | Bâtiment Brioude |
| 3 | CATHALA | Antoine | OSDD |
| 4 | CHAPELON | Philippe | SNERMA |
| 5 | CHICHEREAU | Agnès | SN-FO-LC 43 |
| 6 | CIESIELSKI | Didier | VALEO |
| 7 | COFFY | Jean Pierre | DGFIP |
| 8 | DELAUGE | Vincent | SNUDI FO 43 |
| 9 | DUFOUR | Anne Charlotte | Hôpital Emile Roux |
| 10 | ECHAUBARD | Marie Christine | Hôpital Langeac |
| 11 | EXBRAYAT | Christophe | Hôpital Sainte Marie |
| 12 | GLAIZE | Christelle | Santé Privée |
| 13 | LEYRE | Michèle | Alimentation |
| 14 | LIMAGNE | Jocelyne | DGFIP |
| 15 | LOUREIRO | Tony | Pénitentiaires |
| 16 | MOUILHADE | Lionel | MSD |
| 17 | PETIT | Eric | Papèteries d'Espaly |
| 18 | PIREYRE | Sophie | SNETAA-FO |
| 19 | PROVOST | Norbert | Action Sociale |
| 20 | RIGOUX | Séverine | La Poste |
| 21 | SABATIER | Bruno | Métaux Brivadois |
| 22 | SAMOUTH | Pascal | SNUDI FO 43 |
| 23 | TAVERNIER | Bernadette | Hôpital Sainte Marie |
| 24 | THONNAT | Pierre | OSDD |
| 25 | THONNAT | Roland | SNUDI FO 43 |
| Associés à la CE | |||
| CHAUMAYRAC | Phiippe | Plastique | |
| LIGONESCHE | Pascal | Plastique | |
| MICHEL | Karine | Assistante Maternelle | |
| Commission de contrôle financier | |||
| BAYARD | Jean Marie | SNUDI-FO | |
| MARCON | Marie Thérèse | Hôpital d'Yssingeaux | |
| BOUSSEROLES | Claude | Territoriaux | |
/image%2F0995706%2F20140418%2Fob_97e883_fo-43c.jpg)